![](https://aif-s3.aif.ru/images/003/123/2f1d69749d32be3d7a26a278322eca41.jpg)
Добавим, что Демченко впервые на соревнованиях высшего уровня опередил, причем уверенно, своего принципиального соперника и почти ровесника – 40-летнего Армина Цоггелера. Именно ему Альберт проиграл в Турине золото. На это раз итальянец остановился позади чусовлянина – на третьей ступеньке пьедестала. Любопытный факт – трассу в Сочи готовили два брата Альберта Демченко.
Санный спорт, мужчины, одноместные сани. Олимпиада.
1. Феликс Лох (Германия) - 3.27,526 (52,185 + 51,964 + 51,613 + 51,764)
2. Альберт Демченко (Россия) - 3.28,002 (52,170 + 52,273 + 51,707 + 51,852)
3. Армин Цоггелер (Италия) - 3.28,797 (52,506 + 52,387 + 51,910 + 51,994)
4. Анди Лангенхан (Германия) - 3.29,355 (52,707 + 52,480 + 52,073 + 52,095)
5. Семен Павличенко (Россия) - 3.29,436 (52,660 + 52,593 + 51,928 + 52,255)
6. Доминик Фишналлер (Италия) - 3.29,479 (52,729 + 52,540 + 52,007 + 52,203)
7. Александр Перетягин (Россия) - 3.29,495 (52,675 + 52,590 + 52,069 + 52,161)
Напомним, для Альберта это уже седьмые Игры. Другой воспитанник чусовского «Огонька» Александр Перетягин занял итоговое седьмое место.